Pengukuran Kinerja

No Nama Unit Kerja TW1 TW2 TW3 TW4 Cascading
1 Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga 90.09 101.65 101.64 100.13
2 Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 112.44 116.87 112.44 105.01
3 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 104.19 111.08 113.49 113.49
4 Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 90.74 89.16 88.74 88.69
5 Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 112.00 120.00 119.12 119.12
6 Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga 83.19 88.08 95.53 102.68
7 Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
8 Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
9 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
10 Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga