Pengukuran Kinerja

No Nama Unit Kerja TW1 TW2 TW3 TW4 Cascading
1 Kementerian Pemuda dan Olahraga 95.88 95.88 97.35 98.01
2 Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga 90.09 101.65 101.64 100.13
3 Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 112.44 116.87 112.44 105.01
4 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 104.19 111.08 113.49 113.49
5 Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 90.74 89.16 88.74 88.69
6 Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 112.00 120.00 119.12 119.12
7 Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
8 Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
9 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
10 Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
11 Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
12 Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
13 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
14 Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
15 Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga